簡單介紹
數(shù)字萬用表ET-983
ET-983的詳細(xì)介紹技術(shù)指標(biāo) 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 200m/2/20/200V ±(0.5%+3) 1000V ±(1.0%+5) 交流電壓 2/20/200V ±(0.8%+5) 750V ±(1.2%+5)
產(chǎn)品描述
數(shù)字萬用表ET-983
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200m/2/20/200V | ±(0.5%+3) |
1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓 | 2/20/200V | ±(0.8%+5) |
750V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 | 2/20m A | ±(0.8%+4) |
200m A | ±(1.2%+4) | |
20A | ±(2.0%+5) | |
交流電流 | 20m A | ±(1.0%+5) |
200m A | ±(2.0%+5) | |
2 A | ±(3.0%+5) | |
20A | ±(3.0%+10) | |
電阻 | 200? | ±(0.8%+5) |
2K /20K/200K/2M? | ±(0.8%+3) | |
200M? | ±[5.0% (讀數(shù)-10)+20] | |
電容 | 20nF/2u/200uF | ±(2.5%+20) |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | <400℃:±(1.0%+3) ≥400℃:±(1.5%+15) |
頻率 | 2KHz | ±(3.0%+15) |
200KHz | ||
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
火線判斷 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
背光顯示 | √ | |
防震保護(hù) | √ | |
超量程顯示 | √ | |
采樣速率 | 3次/s | √ |
AC 頻率響應(yīng) | 40Hz-400Hz | √ |
操作方式 | 手動量程 | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
電源 | 9V(6F22) | √ |
一般特征 | |
機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機(jī)身重量 | 約450g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 190x94.5x39.5mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭,測試附件 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)

