簡單介紹
安信達SATA+USB2.0接口固態硬盤
接 口: SATAⅡ+USB2.0
閃存類型: SLC-NAND Flash
容量(GB): 8GB 16GB 32GB 64GB
產品描述: 啟動速度快,平均數據存取時間只需0.2ms,連續讀寫速度快,同時具備低功耗、抗震動、耐沖擊、低熱量、輕便快捷等特點。廣泛應用于筆記本、臺式機、UMPC、數碼產品等民用領域。
產品描述
| 項目 | 類別 | AXD-SU25.1-XXXSJ | |||
| 概述 | 外形尺寸 | 2.5" | |||
| 接口 | SATAⅡ+USB2.0 | ||||
| 性能 | 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| SATA連續讀 | 115MB/S | 139MB/S | 139MB/S | 155MB/S | |
| SATA連續寫 | 78MB/S | 109MB/S | 110MB/S | 115MB/S | |
| USB連續讀 | 35MB/S | 35MB/S | 35MB/S | 35MB/S | |
| USB連續寫 | 25MB/S | 25MB/S | 25MB/S | 25MB/S | |
| 隨機每秒輸入輸出次數 | 5,699 | ||||
| 平均存取時間 | 0.2ms | ||||
| 存儲介質 | NAND閃存 | SLC-NAND Flash | |||
| 功耗 | 輸入電壓 | 5V+/_5% | |||
| 空閑 | 0.5W | ||||
| 工作 | 1.5W | ||||
| 可靠性與穩定性 | 寫壽命 | 每天寫100GB資料可以用80年 | |||
| 讀壽命 | 無限 | ||||
| 均衡抹除算法 | 動態與靜態的平衡抹除算法 | ||||
| 數據保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||
| 平均故障間隔時間 | 100萬小時 | ||||
| 錯誤檢查與糾錯 | 每512Byte有8位或15位糾錯碼 | ||||
| 壞塊管理 | 系統自動壞塊管理 | ||||
| 環境 | 工作溫度 | 0~70℃ | |||
| 存放溫度 | -40~85℃ | ||||
| 沖擊 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) | ||||
| 振動 | 20G(40-2000HZ) | ||||
| 環境濕度 | 5-95% | ||||
| 保修時間 | 3years | ||||
| 量產狀況 | 已量產 | NO EOL(無停產計劃) | |||
| 測試平臺 | AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz,DDR2 PC2-5300 512MB×2pcs double channel RAM,NVIDIA nForce520 chipset,Microsoft Windows XP Professional SP3 | ||||
| 測試軟件 | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2006.07.27 | ||||
| 物理尺寸與重量 | 厚度(mm) | 10 | |||
| 寬度(mm) | 80 | ||||
| 長度(mm) | 100 | ||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
